Frequenze Provincia di ROMA
| Località | Canale / Frequenza | Digitale Terrestre |
| AFFILE | ||
| AGOSTA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ALBANO LAZIALE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ALLUMIERE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ANGUILLARA SABAZIA | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| ANTICOLI CORRADO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ANZIO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ARCINAZZO ROMANO | ||
| ARICCIA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ARSOLI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ARTENA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| BELLEGRA | ||
| BRACCIANO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| CAMERATA NUOVA | Ch66-fhz=831.25 Analogico | |
| CAMPAGNANO DI ROMA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CANALE MONTERANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CANTERANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CAPENA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CAPRANICA PRENESTINA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CARPINETO ROMANO | ||
| CASAPE | ||
| CASTEL GANDOLFO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| CASTEL MADAMA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CASTELNUOVO DI PORTO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| CASTEL SAN PIETRO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CAVE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CERRETO LAZIALE | ||
| CERVARA DI ROMA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CERVETERI | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| CICILIANO | ||
| CINETO ROMANO | ||
| CIVITAVECCHIA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CIVITELLA SAN PAOLO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| COLLEFERRO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| COLONNA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| FIANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| FILACCIANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| FORMELLO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| FRASCATI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GALLICANO NEL LAZIO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GAVIGNANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GENAZZANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GENZANO DI ROMA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GERANO | ||
| GORGA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| GROTTAFERRATA | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| GUIDONIA MONTECELIO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| JENNE | ||
| LABICO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| LANUVIO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| LICENZA | ||
| MAGLIANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| MANDELA | ||
| MANZIANA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MARANO EQUO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MARCELLINA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MARINO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| MAZZANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MENTANA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MONTECOMPATRI | ||
| MONTEFLAVIO | ||
| MONTELANICO | ||
| MONTELIBRETTI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MONTE PORZIO CATONE | ||
| MONTEROTONDO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MONTORIO ROMANO | ||
| MORICONE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| MORLUPO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| NAZZANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| NEMI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| NEROLA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| NETTUNO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| OLEVANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| PALESTRINA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| PALOMBARA SABINA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| PERCILE | ||
| PISONIANO | ||
| POLI | ||
| POMEZIA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| PONZANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| RIANO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| RIGNANO FLAMINIO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| RIOFREDDO | Ch66-fhz=831.25 Analogico | |
| ROCCA CANTERANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ROCCA DI CAVE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ROCCA DI PAPA | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| ROCCAGIOVINE | ||
| ROCCA PRIORA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| ROCCA SANTO STEFANO | ||
| ROIATE | ||
| ROMA | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| ROVIANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| SACROFANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| SAMBUCI | ||
| SAN GREGORIO DA SASSOLA | ||
| SAN POLO DEI CAVALIERI | ||
| SANTA MARINELLA | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| SANT'ANGELO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| SANT'ORESTE | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| SAN VITO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| SARACINESCO | ||
| SEGNI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| SUBIACO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| TIVOLI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| TOLFA | ||
| TORRITA TIBERINA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| TREVIGNANO ROMANO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| VALLEPIETRA | ||
| VALLINFREDA | ||
| VALMONTONE | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| VELLETRI | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| VICOVARO | ||
| VIVARO ROMANO | ||
| ZAGAROLO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| LARIANO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| LADISPOLI | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| ARDEA | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| CIAMPINO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| SAN CESAREO | Ch42 =642Mhz Digitale | |
| FIUMICINO | Ch42 =642Mhz Digitale | Ch29 =538Mhz Digitale |
| FONTE NUOVA |